|
|
|


主要特点:
|
|
| 型号 Type |
额定电压 |
功率Watt | 光通量 Luminous Flux |
管压 Tube Voltage |
管流 Tube Current |
灯头型号 Base |
尺寸(mm) Dimension(mm) |
| (V) | (W) | (lm) | (V) | (mA) | φ h1 h2 W | ||
| PC-D05B | 220/240 | 5 | 220/300 | 40 | 170 | G24d-1 | 12 99 68 27 |
| PC-D07B | 220/240 | 7 | 310/335 | 45 | 180 | G24d-1 | 12 97 78 27 |
| PC-D10B | 220/240 | 10 | 540/580 | 65 | 190 | G24d-1 | 12 119 98 27 |
| PC-D13B | 220/240 | 13 | 780/830 | 90 | 175 | G24d-1 | 12 127 108 27 |
| PC-D18B | 220/240 | 18 | 1080/1150 | 100 | 220 | G24d-1 | 12 150 130 27 |
| PC-D26B | 220/240 | 26 | 1550/1650 | 105 | 325 | G24d-1 | 12 171 150 27 |

北京松业北方科技发展有限公司
地址:北京丰台区西四环南路81号院内
电话(Tel):+86-10-63800930 传真(Fax):+86-10-63893573
E-mail:hyfsongye@sohu.com
地图 银行账号
MSN:hyfsongye@yahoo.com.cn QQ:292731842
(C)1999-2007 Beijing SongYe Co.,Ltd.
请使用600*800分辨率以获得最佳浏览效果
