|
|
|
|
电子镇流器综合特性测试报告 名称:高性能电子镇流器 型号:PC-J140L1 规格:1×36/40W 温度:25℃ 湿度:85% |
输入特性分析

输出特性分析
灯管电压 灯管电流

| 电压(V) |
220.0 |
电流(A) | 0.176 | 宽频电流(A) | 0.176 |
| 功率(W) | 37.6 | 功率因数 | 0.972 | 宽频功率因数 | 0.972 |
| 频率(Hz) | 50.05 | 电压波峰比 | 1.37 | 电流波峰比 | 1.51 |
| 电压总谐波 | 窄频电流总谐波 | 宽频电流总谐波 | |||
| 4.9% | 18.1% | 18.5% | |||
| 灯管电压 | 灯管电流 | 谐波 | 电压 | 电流 | |
| 103.4(V) | 0.282(A) | K | % | % | |
| 灯丝电流 | 导入阴极电流 | 1 | 100.0 |
100.0 |
|
| 0.273(A) | 0.406(A) | 3 | 4.5 | 15.0 | |
| 灯功率 | 振荡功率 | 5 | 1.7 | 10.1 | |
| 27.6(W) | 40.35(KHz) | 7 | 1.0 | 1.4 | |
| 峰值灯电流 | 灯电流波峰比 | 9 | 1.1 | 5.1 | |
| 0.450(A) | 1.60 | 11 | 1.2 | 4.9 |
|
|

北京松业北方科技发展有限公司
地址:北京丰台区西四环南路81号院内
电话(Tel):+86-10-63800930 传真(Fax):+86-10-63893573
E-mail:hyfsongye@sohu.com
地图 银行账号
MSN:hyfsongye@yahoo.com.cn QQ:292731842
(C)1999-2007 Beijing SongYe Co.,Ltd.
请使用600*800分辨率以获得最佳浏览效果