|
|
| 特性: |
| ★采用优质超高亮LED发光二极管发光,具有耗电小(每个不到1W)、产生热量小、寿命长、耐冲击、可靠性高等特点。 ★颜色纯正。 ★寿命长,平均寿命达8万~10万小时。 ★本产品无闪烁(目前大部分厂家的产品均有闪烁现象) ★使用我公司控制器可实现跑马或变色控制。 ★发光颜色有红、黄、蓝、绿白5种颜色。 |
|
我公司生产的LED水底灯有多种规格,多种颜色,多种外形可供选择。变色方式可以是渐变,也可以是迅变。防护等级:IP68 本产品因其功耗小,耗电少,寿命长的优点,非常适合装在喷泉、水池等工作环境恶劣、不易维护等场合作装饰用。 本产品使用安全电压供电。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-环保高效的绿色光源 | LED将成主流光源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED灯及其发光原理 | LED地埋灯、水底灯、草坪灯、小射灯光源板系列产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 别了,爱迪生——由于坚固耐用、便于携带、效率极高,发光二极管(LED)灯泡正取代人们所熟悉的白炽灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED护栏灯、轮廓灯系列产品 | LED灯泡系列产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED广告灯系列产品 | LED星星灯系列产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED壁灯系列产品 | LED射灯灯杯系列产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED埋地灯系列产品 | LED地砖灯系列产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED地脚灯(车道灯)系列 | 景观装饰照明中的LED技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED在照明工程中的应用 | 我司的LED专用补品集成电路-中国宏芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED变色专用控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京松业北方科技发展有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||